TONDEUSE ÉLECTRIQUE TRACTEE AL3 46SE
Moteur 1 800 W. Carter acier sans soudure. Largeur de coupe 48 cm. Lame ventilée. Bac souple 75 L avec hard top et témoin de remplissage. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Roues sur roulements. Obturateur mulching inclus. Préconisation surface jusqu'à 1 000 m2. Garantie 2 ans. DEEE incluse (927738)L'Alpina AL3 46 E est une tondeuse électrique tractée en acier équipée d'un carter d'une largeur de 46 cm. La tondeuse dispose d'un moteur 1800 W et est pourvue d'un guidon pliable, ajustable et ergonomique à double manettes, d'un bac de ramassage mixte de 60 L avec indicateur de remplissage, et d'un pare-chocs plastique. Tondeuse à gazon destinée à une utilisation pour les surfaces jusqu'à 800 m².
    Puissance
   | Source d'énergie | Électrique | 
|---|
 | Puissance moteur | 1800 W | 
|---|
  
    | Système de coupe | Ramassage, éjection arrière | 
|---|
 | Fonction mulching | Non | 
|---|
 | Système de coupe 4 en 1 | Non | 
|---|
 | Matière du carter | Acier | 
|---|
 | Largeur de coupe | 46 cm | 
|---|
 | Réglage hauteur de coupe | 3 leviers | 
|---|
 | Hauteur et positions de coupe | 5 positions | 
|---|
 | Hauteur de coupe | 27-80 mm | 
|---|
 | Zone de travail | Moyenne (de 900 à 1600 m²) | 
|---|
  
    | Traction | Tractée | 
|---|
 | Traction | Roues arrière motrices | 
|---|
 | Variateur de vitesse | Non | 
|---|
 | Vitesse (avant) | 3,8 km/h | 
|---|
  
    | Type de bac | Hybride avec indicateur de bac plein | 
|---|
 | Capacité du bac | 60 L | 
|---|
 | Guidon | Ergonomique avec double interrupteur de securité | 
|---|
 | Poignée pliable | Oui | 
|---|
 | Poignée réglable | Oui | 
|---|
 | Roues | 180/240mm roues dryflex sur roulements à billes | 
|---|
 | Poignée frontale | Non | 
|---|
 | Embout de nettoyage | Non | 
|---|
  
    | Poids net | 30 kg | 
|---|
 | Poids brut | 33,6 kg | 
|---|
 | Type d'emballage | Emballage 4 couleurs | 
|---|
 | Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 855 X 560 X 490 mm | 
|---|
  
    | Niveau de vibration (poignée) | 1,9 m/s² | 
|---|
 | Niveau sonore mesuré | 95 dB(A) | 
|---|
 | Niveau sonore garanti | 95 dB(A) | 
|---|
  
    | Code SAP | 295487070/A12 | 
|---|
 | Code barre EAN | 8008984505216 | 
|---|
 | Chassis en acier galvanisé | Non | 
|---|
 | Moteur | 1800 W | 
|---|
  
     
Réserver / s'informer